Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    25.4  45.3  1/10/24  -0.3  1/22/24 1228    0  3.35   3  30  1/14/24 NNW 29.93   83
2    28.4  60.2  2/27/24   1.5  2/20/24 1061    0  0.35   4  43  2/28/24 NNW 29.88   74
3    35.6  61.0  3/14/24  11.1  3/25/24  910    0  4.12   4  36  3/11/24  NW 29.88   77
4    42.6  70.1   4/9/24  24.1   4/8/24  523    0  1.63   4  29   4/3/24 NNW 29.82   76
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  32.4  70.1   4/9/24  -0.3  1/22/24 3723    0  9.44   4  43  2/28/24 NNW 29.88   78

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2024
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    40.1  55.4   5:19pm  25.7   4:41am   25    0  0.00   2  17   9:31pm   W 29.88   74
2    41.0  51.6   2:40pm  29.1   6:47am   24    0  0.00   3  17   5:32pm SSE 29.92   72
3    36.9  40.9  11:50am  32.6  11:50pm   28    0  0.17   6  29   8:28pm  SE 29.80   80
4    32.3  38.2   2:12pm  30.6   6:30am   19    0  0.26   3  17   2:01pm   E 29.39   93
5    34.2  38.9   3:31pm  30.6   6:30am   30    0  0.56   4  17   2:01pm  NW 29.43   91
6    37.1  42.3   2:47pm  33.5   5:34am   28    0  0.00   9  23   2:27pm NNW 29.69   79
7    37.6  49.2   4:50pm  28.3  11:49pm   27    0  0.00   5  22   4:02pm NNW 29.96   75
8    42.3  62.2   2:41pm  24.1   6:39am   23    0  0.00   2  19  12:47pm  NW 30.01   67
9    47.7  70.1   6:10pm  28.8   4:07am   18    0  0.00   1  16   1:32pm NNW 29.95   62
10   41.5  44.6  11:40am  38.6   3:27am   23    0  0.08   2  12   4:37pm   E 30.03   84
11   43.2  45.6   9:09pm  40.9  12:08am   22    0  0.18   4  19   7:03pm   E 29.95   94
12   55.0  64.5   2:53pm  45.0  12:28am   10    0  0.36   6  23   3:29pm SSE 29.37   91
13   44.8  49.7  12:00am  39.2  11:58pm   20    0  0.02   6  26   4:14pm  NW 29.37   80
14   43.5  54.2  12:34pm  33.9   6:41am   22    0  0.00   3  22  12:55pm  NW 29.67   82
15   45.4  59.4   1:06pm  36.7  11:56pm   20    0  0.09   2  22   3:09pm NNW 29.73   89
16   46.5  61.5   4:58pm  30.3   6:04am   18    0  0.01   4  22   4:01pm NNW 29.99   70
17   46.0  60.7   5:05pm  29.0   6:18am   19    0  0.00   2  13   3:26pm ENE 30.08   67
18   42.0  44.4  12:00am  40.6  11:33pm   23    0  0.12   3  14   1:28am SSE 30.08   86
19   48.6  60.2   4:30pm  39.3   6:16am   16    0  0.01   4  19   3:34pm   S 30.01   73
20   48.6  56.4   3:48pm  37.1  11:58pm   16    0  0.00   4  24   6:24pm  NW 29.79   70
21   38.2  47.4   1:13pm  27.1   6:24am   27    0  0.00   4  20   9:57am  NW 29.83   68
22   38.7  50.2   5:59pm  28.2   3:47am   26    0  0.00   6  25  11:50am NNW 29.93   55
23   47.0  65.0   4:42pm  24.1   6:15am   18    0  0.00   4  21   1:17pm   S 29.96   55
24   46.3  49.5  12:00am  44.5   6:20am    7    0  0.00   3  11   1:01am   S 29.73   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  42.6  70.1   4/9/24  24.1   4/8/24  509    0  1.63   4  29   4/3/24 NNW 29.82   76

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    12:03am     1/1/24          0     5:50am     4/4/24        338
Wind Speed                   43     8:59pm    2/28/24          0    10:03am     1/1/24          4
Wind Gust                    43     8:59pm    2/28/24          0     6:30pm     1/1/24          8
In Humidity                  38     5:02pm    4/15/24         13    11:26pm    1/20/24         26
Humidity                     98     9:58am    3/16/24         21     2:18pm     4/9/24         78
In Temp                    79.9     4:49pm    4/10/24       49.0     7:06am    2/25/24       58.7
Out Temp                   70.1     6:10pm     4/9/24       -0.3     6:03am    1/22/24       32.4
Raw Barometer             29.67     7:59am    3/25/24      28.01     7:14am    1/10/24      29.04
Total Rain                 9.45     5:57am    4/19/24       0.01    12:25pm     1/8/24       4.88


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     1:04pm     4/1/24          0     5:50am     4/4/24        338
Wind Speed                   29     8:28pm     4/3/24          0    12:00am     4/1/24          4
Wind Gust                    29     8:28pm     4/3/24          0    12:00am     4/1/24          8
In Humidity                  38     5:02pm    4/15/24         22     4:02pm    4/23/24         32
Humidity                     98     8:31am    4/15/24         21     2:18pm     4/9/24         76
In Temp                    79.9     4:49pm    4/10/24       54.9     5:40am     4/5/24       61.7
Out Temp                   70.1     6:10pm     4/9/24       24.1     6:39am     4/8/24       42.6
Raw Barometer             29.32     7:14am    4/17/24      28.32     4:29pm    4/12/24      28.98
Total Rain                 9.45     5:57am    4/19/24       7.82    12:00am     4/1/24       8.86

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              312     8:33am         16     2:18am        180
Wind Speed                   11     1:01am          0     1:34am          3
Wind Gust                    11     1:01am          0     2:00am          6
In Humidity                  29     4:44am         27     3:17am         29
Humidity                     72     9:37am         50    12:00am         62
In Temp                    64.1    12:00am       60.5     7:21am       61.7
Out Temp                   49.5    12:00am       44.5     6:20am       46.3
Raw Barometer             28.97    12:00am      28.85     8:59am      28.89
Total Rain                 9.45    12:00am       9.45    12:00am       9.45


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        kts        kts        kts        kts        kts        kts          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
6/12/2010         225        338          0          0         10          0          3         10          0         40         41         39         93         98         85       73.9       74.7       73.1       58.3       61.0       54.2      30.03      30.10      29.97      19.73      19.73      19.67
6/13/2010           0        338          0          1          9          0          3          9          0         42         45         40         91         96         83       73.3       74.7       72.3       59.9       63.4       57.5      29.90      29.96      29.86      19.73      19.73      19.73
6/14/2010         338        338          0          2         17          0          6         17          0         43         44         43         85         98         57       75.3       79.2       72.3       61.6       73.3       53.9      29.81      29.89      29.74      19.73      19.73      19.72
6/15/2010         338        338         22          3         20          0          7         20          0         39         43         24         64         98         23       76.1       84.3       71.6       59.0       72.5       45.5      30.03      30.14      29.91      19.73      19.73      19.73
6/16/2010         202        315         22          1         18          0          5         18          0         36         38         34         76         95         54       74.7       77.0       71.6       56.9       67.8       43.3      30.04      30.17      29.78      19.73      19.73      19.67
6/17/2010         338        338        112          3         23          0          8         23          0         39         42         38         85         98         64       76.3       81.4       73.3       61.2       68.4       54.8      29.77      29.95      29.67      19.73      19.73      19.72
6/18/2010         248        338          0          2         14          0          5         14          0         40         42         38         68         97         28       78.6       88.8       71.4       66.3       83.2       47.6      30.00      30.05      29.96      19.73      19.73      19.72
6/19/2010         202        292         22          2         21          0          8         21          0         40         42         37         64         96         30       81.2       89.6       75.2       69.7       84.0       50.8      29.96      30.05      29.84      19.73      19.73      19.73
6/20/2010         338        338          0          2         28          0          7         28          0         42         44         41         77         96         51       82.3       88.0       78.4       71.5       82.4       62.6      29.81      29.86      29.74      19.73      19.73      19.66
6/21/2010         338        338          0          3         20          0          8         20          0         41         47         37         68         97         33       82.8       91.6       77.0       69.2       79.8       57.8      29.94      30.08      29.86      19.73      19.73      19.73
6/22/2010         202        338         22          1         14          0          3         14          0         38         39         34         71         95         34       81.3       85.1       77.0       64.9       78.3       48.6      30.07      30.14      29.96      19.73      19.73      19.66
6/23/2010         292        338          0          2         17          0          7         17          0         41         46         39         81         96         55       82.8       90.3       78.8       70.7       79.6       64.5      29.84      29.94      29.80      19.73      19.73      19.34
6/24/2010         270        338         90          3         23          0          9         23          0         44         46         43         81         96         53       82.8       86.5       79.9       71.0       82.4       61.8      29.66      29.80      29.55      19.73      19.73      19.59
6/25/2010         225        315         68          2         15          0          6         15          0         42         46         39         67         97         31       82.4       90.9       77.2       67.4       79.4       55.6      29.90      29.95      29.80      19.73      19.73      19.72
6/26/2010         248        338          0          2         16          0          5         16          0         41         44         39         80         96         48       81.2       84.7       78.4       63.6       74.0       53.6      29.85      29.91      29.77      19.73      19.73      19.72
6/27/2010          90        338          0          1          9          0          3          9          0         43         44         43         79         96         59       80.8       85.3       77.2       68.6       77.6       58.7      29.71      29.78      29.62      19.73      19.73      19.73
6/28/2010         270        338          0          1         17          0          5         17          0         45         47         44         85         96         62       81.7       83.9       79.2       72.1       80.3       65.6      29.51      29.61      29.44      19.73      19.73      19.51
6/29/2010         292        338          0          4         21          0         10         21          0         45         48         40         69         98         42       82.2       87.5       78.6       69.9       76.5       62.3      29.70      29.88      29.56      19.73      19.73      19.73
6/30/2010         292        338         45          4         23          0         10         23          0         37         42         27         62         96         35       80.1       85.5       76.8       59.2       67.9       47.6      29.96      30.03      29.89      19.73      19.73      19.73
7/1/2010          292        338         90          4         28          0          9         28          0         35         37         34         76         95         49       78.3       83.3       74.9       55.1       64.3       43.3      30.05      30.11      30.01      19.73      19.73      19.72
7/2/2010          338        338          0          4         23          0          9         23          0         35         38         31         66         97         30       78.6       87.5       73.6       60.9       74.6       43.9      30.12      30.16      30.08      19.73      19.73      19.73
7/3/2010          225        338        112          2         15          0          6         15          0         37         38         35         65         95         38       81.8       92.0       75.4       68.3       84.3       50.8      30.02      30.11      29.92      19.73      19.73      19.73
7/4/2010          292        338          0          2         17          0          6         17          0         38         39         38         64         95         34       84.5       91.4       79.3       72.1       85.3       55.7      29.89      29.93      29.84      19.73      19.73      19.73
7/5/2010          270        338         22          1         14          0          4         14          0         40         44         37         67         96         34       86.2       96.8       80.1       75.5       91.4       56.6      29.90      29.93      29.87      19.73      19.73      19.73
7/6/2010          315        338        248          4         23          0          7         23          0         41         46         38         69         95         40       86.0       93.6       81.0       80.5       92.3       67.6      29.94      29.97      29.91      19.73      19.73      19.73
7/7/2010            0        338          0          1         12          0          4         12          0         38         43         32         68         95         37       85.7       89.6       82.0       81.0       93.2       66.8      29.98      30.02      29.94      19.73      19.73      19.73
7/8/2010          202        338         45          1         13          0          4         13          0         37         41         33         78         95         56       81.6       88.2       77.9       78.3       87.4       69.1      29.97      30.02      29.92      19.73      19.73      19.73
7/9/2010          202        225        112          3         20          0          9         20          0         43         46         36         68         90         48       78.9       81.4       77.0       77.6       85.9       68.4      29.88      29.98      29.77      19.73      19.73      19.73
7/10/2010         202        338         68          1         13          0          4         13          0         48         53         42         88         97         75       80.1       81.4       78.8       71.9       76.3       67.4      29.80      29.85      29.74      19.73      19.73      19.03
7/11/2010         292        338          0          1         14          0          5         14          0         46         51         34         75         98         33       79.8       83.9       77.0       73.1       84.9       64.2      29.81      29.85      29.76      19.73      19.73      19.73
7/12/2010         202        315         68          1         14          0          4         14          0         42         45         38         69         97         30       83.0       90.5       78.8       74.1       85.7       61.8      29.85      29.89      29.82      19.73      19.73      19.73
7/13/2010         202        338          0          1         12          0          5         12          0         42         44         38         77         96         53       81.6       85.3       79.3       74.1       84.0       65.0      29.90      29.95      29.87      19.73      19.73      19.69
7/14/2010         338        338          0          1          9          0          4          9          0         43         48         38         88         96         70       80.3       81.8       79.0       72.8       79.2       70.3      29.90      29.99      29.82      19.73      19.73      19.44
7/15/2010          90        338          0          1         10          0          4         10          0         41         45         34         79         98         50       80.5       82.7       79.2       75.1       85.1       68.6      29.99      30.05      29.93      19.73      19.73      19.73
7/16/2010         225        315          0          1         15          0          5         15          0         42         43         39         79         96         54       81.3       84.7       79.0       74.8       84.9       63.5      29.84      29.98      29.73      19.73      19.73      19.73
7/17/2010         225        292        135          3         20          0          7         20          0         43         47         40         69         97         40       82.2       89.0       78.8       76.1       86.3       63.1      29.74      29.81      29.67      19.73      19.73      19.73
7/18/2010         270        315         90          3         23          0          9         23          0         42         44         39         64         90         41       84.3       89.0       81.0       73.8       81.4       65.5      29.76      29.83      29.70      19.73      19.73      19.73
7/19/2010         202        338         68          1         30          0          5         30          0         44         51         42         77         96         51       82.4       87.5       79.3       70.6       84.0       59.9      29.78      29.84      29.68      19.73      19.73      19.48
7/20/2010         338        338          0          1         10          0          4         10          0         50         53         41         81         98         49       78.2       81.8       75.4       69.9       79.6       63.1      29.89      29.95      29.81      19.73      19.73      19.73
7/21/2010         202        338         45          2         33          0          7         33          0         49         52         42         78         98         48       78.1       80.6       75.6       70.3       83.8       58.4      29.84      29.95      29.70      19.73      19.73      19.36
7/22/2010         338        338          0          4         22          0          8         22          0         50         52         49         78         98         47       78.1       83.9       74.7       67.2       77.0       58.7      29.83      29.97      29.74      19.73      19.73      19.72
7/23/2010         202        315          0          1         16          0          3         16          0         51         54         50         87         98         57       76.6       78.6       74.2       64.1       74.7       53.5      29.92      29.99      29.80      19.73      19.73      19.71
7/24/2010         225        338          0          1         19          0          5         19          0         55         62         45         83         98         50       78.1       85.1       75.0       74.0       86.7       65.2      29.77      29.80      29.70      19.73      19.73      19.70
7/25/2010         338        338          0          4         24          0          9         24          0         55         59         51         79         96         57       75.4       80.3       73.8       71.7       77.4       58.4      29.71      29.83      29.61      19.73      19.73      19.52
7/26/2010         315        338         90          5         27          0         12         27          0         49         53         45         66         96         36       77.0       85.1       72.1       65.3       77.2       51.7      29.87      29.92      29.82      19.73      19.73      19.73
7/27/2010         292        338        248          3         21          0          6         21          0         45         48         38         67         96         33       76.0       79.3       72.4       68.4       84.1       49.6      29.97      30.01      29.92      19.73      19.73      19.73
7/28/2010         202        315         22          2         23          0          8         23          0         46         48         41         67         97         38       76.1       78.6       73.1       73.1       85.1       55.9      29.88      29.99      29.73      19.73      19.73      19.73
7/29/2010         292        338          0          5         20          0         11         20          0         48         50         46         67         96         41       78.2       84.9       74.3       72.4       79.6       59.8      29.76      29.87      29.71      19.73      19.73      19.69
7/30/2010         338        338         22          3         22          0          7         22          0         46         48         40         67         96         40       75.5       80.8       70.1       61.7       72.8       48.3      29.88      29.96      29.85      19.73      19.73      19.73
7/31/2010         338        338         22          1         12          0          4         12          0         42         43         37         68         96         34       74.5       83.1       69.6       59.3       75.3       42.3      29.95      29.98      29.93      19.73      19.73      19.73
8/1/2010          225        315          0          1         11          0          4         11          0         45         47         41         68         95         40       76.7       84.3       71.8       66.2       79.9       50.5      30.01      30.06      29.98      19.73      19.73      19.73
8/2/2010          202        338          0          1         15          0          4         15          0         48         50         46         79         96         52       77.2       81.0       74.3       68.5       79.8       57.3      30.06      30.11      30.01      19.73      19.73      19.65
8/3/2010          202        338          0          1         18          0          5         18          0         53         55         50         81         97         60       77.9       82.9       74.7       71.6       81.4       62.6      29.96      30.02      29.85      19.73      19.73      19.70
8/4/2010          225        331         45          2         16          0          7         16          0         50         56         40         77         97         46       77.0       79.2       75.0       76.2       85.7       68.1      29.79      29.86      29.75      19.73      19.73      19.18
8/5/2010          270        360          0          0         10          0          2         10          0         52         57         47         90         96         77       78.4       84.1       75.0       72.3       79.9       66.8      29.61      29.74      29.50      19.90      20.19      19.73
8/6/2010          270        338          0          4         24          0          9         24          0         52         56         47         68         98         41       76.6       80.3       74.9       67.8       77.0       51.6      29.61      29.79      29.54      20.13      20.19      20.19
8/7/2010          270        338          0          2         16          0          5         16          0         42         47         33         65         95         31       74.2       81.0       69.4       59.0       71.3       45.4      29.89      29.98      29.80      20.13      20.19      20.19
8/8/2010          270        360          5          1         15          0          4         15          0         43         45         40         68         96         31       76.0       84.5       70.6       64.6       81.8       46.7      29.96      30.02      29.92      20.12      20.19      20.19
8/9/2010          270        360          0          1         15          0          6         15          0         47         50         45         79         96         47       77.7       79.9       75.9       72.9       83.8       66.3      29.89      29.93      29.84      20.07      20.16      20.03
8/10/2010         338        360          0          1         10          0          3         10          0         48         56         44         72         98         34       78.5       82.1       75.0       75.5       84.7       66.1      29.82      29.89      29.78      20.19      20.19      20.19
8/11/2010         338        360          0          2         16          0          4         16          0         49         50         46         70         98         35       79.2       85.9       75.2       70.4       81.2       61.0      29.85      29.88      29.82      20.19      20.19      20.19
8/12/2010          90        360          5          1         11          0          5         11          0         47         49         42         76         96         51       76.7       80.1       74.7       66.5       76.0       58.0      29.91      29.99      29.88      20.19      20.19      20.19
8/13/2010          45        315         15          1         10          0          3         10          0         51         52         49         76         96         47       77.6       84.5       73.6       67.9       77.6       59.6      30.03      30.08      29.99      20.22      20.22      20.19
8/14/2010         202        355          5          1         15          0          3         15          0         48         50         44         68         96         31       78.4       85.9       73.1       66.4       80.1       51.7      30.08      30.15      30.03      20.22      20.22      20.22
8/15/2010         202        360          5          2         17          0          6         17          0         47         48         46         70         96         50       77.6       79.7       75.0       67.7       74.0       59.9      30.01      30.05      29.94      20.22      20.30      20.22
8/16/2010         202        360         44          1         12          0          3         12          0         51         57         48         91         96         72       76.7       82.0       75.2       67.8       78.8       63.7      29.89      29.94      29.83      20.37      20.41      20.30
8/17/2010         270        338          0          2         17          0          6         17          0         51         56         41         70         98         29       77.6       80.8       75.2       70.2       81.8       60.5      29.94      30.01      29.89      20.42      20.42      20.41
8/18/2010         270        360          5          1         15          0          3         15          0         46         49         41         73         95         34       75.5       79.3       73.3       66.6       80.7       54.7      29.99      30.06      29.93      20.42      20.42      20.42
8/19/2010         270        360          0          2         17          0          4         17          0         49         51         47         68         96         31       78.1       84.9       74.0       71.4       84.3       58.4      29.84      29.94      29.75      20.42      20.42      20.42
8/20/2010         270        360          0          5         22          0          8         22          0         46         50         39         66         96         32       77.3       82.3       73.6       64.1       71.8       50.2      29.90      30.04      29.77      20.42      20.42      20.42
8/21/2010         270        360          0          0         10          0          1         10          0         42         44         39         70         96         40       74.3       77.5       70.4       60.2       74.9       43.1      30.04      30.09      29.99      20.42      20.42      20.42
8/22/2010         270        360          0          2         20          0          6         20          0         46         49         43         87         96         78       73.6       75.2       72.8       62.3       66.3       59.5      30.00      30.03      29.96      20.53      20.69      20.42
8/23/2010           0        360          0          3         20          0         10         20          0         50         51         49         84         91         72       72.4       73.6       71.6       60.9       65.0       57.6      30.01      30.10      29.93      20.82      20.94      20.69
8/24/2010           0        360          5          3         18          0          8         18          0         50         53         49         69         86         50       73.9       77.2       71.4       65.8       71.8       60.9      30.05      30.08      30.01      20.94      20.94      20.94
8/25/2010         338        360          5          1         13          0          5         13          0         51         53         50         88         96         71       73.0       74.5       72.1       62.3       66.0       58.9      29.89      30.03      29.79      21.04      21.13      20.94
8/26/2010         315        360          5          3         17          0          6         17          0         53         61         52         76         97         45       74.5       78.6       71.4       66.7       76.3       57.6      29.83      29.95      29.78      21.13      21.13      21.13
8/27/2010         338        360          5          4         20          0          7         20          0         49         52         42         72         97         35       73.5       79.5       69.4       59.2       70.3       48.8      30.02      30.09      29.95      21.13      21.13      21.13
8/28/2010         292        360          0          1         14          0          3         14          0         47         49         45         72         96         39       73.7       82.0       67.0       61.5       78.5       44.2      30.11      30.17      30.07      21.13      21.13      21.13
8/29/2010         315        360          0          2         17          0          5         17          0         48         53         46         68         96         26       77.2       86.1       70.6       69.6       88.6       51.1      30.10      30.15      30.05      21.13      21.13      21.13
8/30/2010         338        360          5          3         23          0          6         23          0         48         51         47         69         97         29       78.0       84.7       72.4       70.2       86.5       52.9      30.10      30.18      30.05      21.13      21.13      21.13
8/31/2010         338        360          5          3         18          0          5         18          0         51         54         48         71         96         37       79.5       86.9       74.7       74.6       90.1       59.9      30.03      30.09      29.97      21.13      21.13      21.13
9/1/2010          270        355          5          1         14          0          3         14          0         50         53         45         67         96         28       79.7       85.1       75.9       75.3       91.6       59.9      29.95      30.02      29.89      21.13      21.13      21.13
9/2/2010          270        360          5          1         16          0          4         16          0         51         55         49         66         96         25       80.6       87.7       75.4       74.9       91.8       59.9      29.89      29.94      29.85      21.13      21.13      21.13
9/3/2010          202        360          5          1         12          0          3         12          0         52         53         51         74         95         38       79.8       82.3       76.6       73.6       88.4       62.1      29.70      29.85      29.45      21.13      21.13      21.13
9/4/2010          292        360          5          5         25          0         10         25          0         47         54         36         66         95         39       77.8       79.7       75.7       68.3       74.4       59.6      29.46      29.64      29.36      21.14      21.14      21.13
9/5/2010          225        360          5          4         22          0         10         22          0         42         43         42         61         91         49       73.9       75.7       72.1       59.0       64.7       46.8      29.80      30.03      29.64      21.14      21.14      21.14
9/6/2010          248        360          5          2         17          0          4         17          0         40         42         33         67         96         30       72.3       77.7       67.7       57.6       73.3       40.3      30.09      30.16      30.03      21.14      21.14      21.14
9/7/2010          225        360          5          1         18          0          3         18          0         43         45         40         65         90         30       75.5       83.3       70.7       67.0       84.7       57.2      29.98      30.09      29.83      21.14      21.14      21.14
9/8/2010          292        360          5          3         20          0          8         20          0         46         47         43         72         97         47       76.2       78.2       74.7       67.1       73.7       59.8      29.67      29.83      29.59      21.24      21.26      21.14
9/9/2010          315        360          5          1         15          0          3         15          0         46         48         44         81         93         71       72.6       75.0       71.1       58.2       61.3       56.3      29.64      29.68      29.59      21.27      21.28      21.26
9/10/2010         338        360          5          4         20          0          6         20          0         45         47         42         76         85         59       70.6       72.3       69.2       57.4       61.0       55.4      29.77      29.88      29.67      21.28      21.28      21.28
9/11/2010         338        360          5          2         18          0          5         18          0         42         45         37         64         82         30       71.3       79.3       66.7       61.0       73.2       53.3      29.93      30.01      29.87      21.28      21.28      21.28
9/12/2010         112        360          5          1         11          0          3         11          0         42         44         40         78         87         63       70.4       72.8       68.2       56.1       62.0       53.3      30.04      30.08      30.01      21.28      21.29      21.28
9/13/2010         202        360          5          0         17          0          1         17          0         46         49         44         87         96         70       69.9       73.1       67.9       56.3       65.0       52.9      29.90      30.02      29.79      21.37      21.59      21.29
9/14/2010         292        360          5          2         19          0          4         19          0         48         49         47         83         99         50       70.1       73.3       67.5       56.3       64.2       52.8      29.82      29.87      29.79      21.60      21.62      21.59
9/15/2010         338        360          0          4         22          0          7         22          0         44         47         36         47         87         48       68.5       71.8       66.1       41.5       59.8       53.1      29.96      30.09      29.84      21.62      21.62      21.62
9/16/2010         338        355          5          2         14          0          4         14          0         42         45         41         70         96         43       66.9       70.1       63.3       57.1       67.3       43.3      29.95      30.12      29.68      21.66      21.79      21.62
9/17/2010          45        360          5          3         19          0          5         19          0         46         49         45         81         94         63       68.6       70.7       67.2       57.2       61.0       55.3      29.87      30.12      29.65      21.79      21.79      21.79
9/18/2010         202        355          5          1         15          0          2         15          0         46         50         43         68         92         46       69.3       75.6       64.3       60.0       68.8       51.0      30.14      30.21      30.06      21.79      21.79      21.79
9/19/2010         225        360          5          1         10          0          2         10          0         47         48         45         76         95         64       69.5       73.6       66.1       62.1       68.3       52.5      30.04      30.10      29.97      21.79      21.79      21.79
9/20/2010         292        360          5          5         27          0          8         27          0         45         48         42         62         99         33       68.7       73.6       65.4       59.9       62.7       46.8      29.98      30.05      29.92      21.79      21.79      21.79
9/21/2010         292        346         20          2         15          0          5         15          0         42         43         41         45         88         27       66.9       73.1       62.2       60.7       69.9       40.3      30.04      30.17      29.90      21.79      21.79      21.79
9/22/2010         292        360          5          1         17          0          3         17          0         45         50         42         59         88         45       69.2       73.6       65.6       68.4       76.3       61.8      29.89      29.99      29.81      21.81      21.82      21.79
9/23/2010         315        360          5          1         14          0          2         14          0         47         48         44         60         91         37       70.6       75.6       66.9       68.4       72.5       53.6      30.11      30.20      29.99      21.82      21.82      21.82
9/24/2010         315        355         11          1         13          0          3         13          0         49         52         46         65         81         45       72.2       77.3       68.5       72.2       85.9       63.4      29.89      30.11      29.70      21.82      21.82      21.82
9/25/2010         248        360          5          4         23          0          7         23          0         51         57         44         58         97         36       73.6       77.0       70.7       72.8       77.2       64.2      29.72      29.89      29.63      21.82      21.82      21.82
9/26/2010         315        360         13          3         14          0          5         14          0         48         49         47         64         80         53       69.1       71.9       66.9       63.3       66.9       58.1      30.05      30.18      29.89      21.82      21.82      21.82
9/27/2010          68         65         65          9          9          9          9          9          9         50         51         49         80         80         80       67.1       68.4       66.4       58.1       58.1       58.1      30.09      30.18      29.93      21.82      21.82      21.82
9/28/2010          68        360          5          5         16          0          6         16          0         53         54         51         84         95         78       68.3       71.1       66.2       63.9       73.2       58.1      29.75      29.93      29.63      21.84      21.87      21.82
9/29/2010         248        355         69          1         17          0          4         17          0         54         56         53         74         90         46       71.2       76.3       68.7       69.1       74.6       61.3      29.82      29.93      29.68      21.87      21.87      21.87
9/30/2010           0        300        300          0          0          0          0          0          0         55         57         54         73         73         73       69.6       71.8       68.5       67.8       67.8       67.8      29.80      29.93      29.63      21.87      21.87      21.87
10/1/2010           0        300        300          0          0          0          0          0          0         57         58         56         73         73         73       69.8       71.2       66.9       67.8       67.8       67.8      29.62      29.69      29.52      21.87      21.87      21.87
10/2/2010         338        360          5          4         22          0          6         22          0         53         56         48         62         73         48       66.7       70.7       64.3       59.3       67.8       50.2      29.87      30.09      29.66      21.87      21.87      21.87
10/3/2010         338        344          0          2         17          0          3         17          0         50         50         49         44         98         46       63.8       67.2       61.3       53.3       58.7       34.7      30.16      30.25      30.08      21.87      21.87      21.87
10/4/2010         338        360          0          1         21          0          4         21          0         49         50         48         28         63          0       64.1       67.5       62.1       55.1       58.7       48.5      30.19      30.25      30.10      21.87      21.87      21.87
10/5/2010          22        360          5          2         18          0          4         18          0         49         50         49         62         64         55       66.3       70.1       64.0       58.7       62.4       56.0      30.05      30.11      29.99      21.87      21.87      21.87
10/6/2010         135        141        141          2          2          2          2          2          2         51         51         50         63         63         63       65.1       67.4       63.2       61.3       61.3       61.3      29.87      30.05      29.55      21.87      21.87      21.87
10/7/2010         135        360          5          3         24          0          5         24          0         50         51         49         64         93         45       64.2       67.7       62.5       58.2       61.3       51.1      29.49      29.70      29.40      21.88      21.89      21.87
10/8/2010         292        360          5          4         31          0          8         31          0         48         50         46         48         89         35       64.0       69.4       59.4       61.3       67.9       42.9      29.68      29.76      29.58      21.89      21.89      21.89
10/9/2010         292        360          5          7         29          0         10         29          3         44         47         35         41         61         32       64.4       67.4       62.1       56.0       66.1       49.1      29.83      29.92      29.71      21.89      21.89      21.89
10/10/2010        338        360          5          4         22          0          6         22          0         41         42         38         38         88         16       62.4       68.2       57.9       54.5       63.1       36.5      29.75      29.92      29.58      21.89      21.89      21.89
10/11/2010        315        360          5          2         18          0          4         18          0         41         42         41         45         86         35       62.5       67.4       59.3       57.6       60.4       39.5      29.70      29.79      29.63      21.89      21.89      21.89
10/12/2010        338        360          5          2         17          0          3         17          0         42         42         41         40         96         40       61.7       65.8       59.6       53.5       56.5       36.5      29.77      29.89      29.73      21.89      21.89      21.89
10/13/2010        338        360          5          2         19          0          4         19          0         41         42         40         34         91          0       61.3       66.6       58.5       53.8       59.8       32.9      29.95      30.01      29.89      21.89      21.89      21.89
10/14/2010        112        349         11          1         15          0          3         15          0         41         41         40         64         98         52       61.8       64.3       59.6       54.8       58.3       34.1      29.88      30.00      29.66      21.89      21.89      21.89
